Ranking VI Puchar Zakopanego w Narciarstwie Alpejskim 2019
Aktualny Ranking
VI Puchar Zakopanego w Narciarstwie Alpejskim
Zakopane 2019
# | Nazwisko Imię | Miejscowość | I el. | II el. | III el. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
KOBIETY GRUPA I | ||||||
1 | Tlałka-Długosz Małgorzata | Zakopane | 100 | 100 | 80 | 280 |
2 | Rumińska Zofia | Poronin | 60 | 100 | 160 | |
3 | Sobolska Małgorzata | Gorlice | 80 | 80 | ||
4 | Kaczmarczyk Teresa | Zakopane | 60 | 60 | ||
KOBIETY GRUPA II | ||||||
1 | Bajołek Aleksandra | Dębica | 80 | 100 | 80 | 260 |
2 | Dobrowolska Małgorzata | Warszawa | 100 | 100 | ||
3 | Przylepa Katarzyna | Lublin | 80 | 80 | ||
4 | Potępa Anna | Kraków | 60 | 60 | ||
5 | Ciukiewicz Małgorzata | Chełm | 50 | 50 | ||
KOBIETY GRUPA III | ||||||
1 | Lodzinska Luiza | Krakow | 100 | 100 | ||
2 | Michalka Adriana | Tatranska Lomnica SVK | 80 | 80 | ||
2 | Białas-Giejbatow Edyta | Kampinos | 80 | 80 | ||
4 | Surzyn-Potępa Agnieszka | Kraków | 60 | 60 | ||
KOBIETY GRUPA IV | ||||||
1 | Zielińska Zofia | Kościelisko | 60 | 80 | 80 | 220 |
2 | Popieluch Agata | Zakopane | 100 | 100 | ||
2 | Magdziarz Olga | Lublin | 100 | 100 | ||
2 | Bulanda Aleksandra | Warszawa | 100 | 100 | ||
5 | Kharchenko Anastasiia | Charków | 60 | 60 | ||
6 | Szafrańska Iwona | Giżycko | 50 | 50 | ||
7 | Noceti-Klepacka Zofia | Warszawa | 45 | 45 | ||
8 | Pietraszek Marta | Warszawa | 40 | 40 | ||
MĘŻCZYŹNI GRUPA I | ||||||
1 | Biel Alfred | Ustroń | 60 | 100 | 160 | |
MĘŻCZYŹNI GRUPA II | ||||||
1 | Gomulinski Andrzej | Zakopane | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | Kaczmarczyk Andrzej | Zakopane | 80 | 80 | 160 | |
3 | Tarnowski Władysław | Łódź | 80 | 40 | 120 | |
4 | Górny Edmund | Bielsko-Biała | 60 | 60 | ||
5 | Kwiecień Ryszard | Sosnowiec | 50 | 50 | ||
6 | Probulski Zbigniew | Gorlice | 45 | 45 | ||
7 | Skory Stanisław | Gdańsk | 35 | 35 | ||
MĘŻCZYŹNI GRUPA III | ||||||
1 | Cieślar Adam | Cieszyn | 80 | 80 | 60 | 220 |
2 | Smetana Marek | Krynica | 100 | 80 | 180 | |
3 | Wyparło Jacek | Dąbrowa Górnicza | 60 | 60 | 40 | 160 |
4 | Brońka Stefan | Gliwice | 100 | 100 | ||
4 | Grunt Cezary | Częstochowa | 100 | 100 | ||
6 | Dedecjus Jarosław | Zalesie Górne | 50 | 50 | ||
7 | Paja Jarosław | Kraków | 45 | 45 | ||
MĘŻCZYŹNI GRUPA IV | ||||||
1 | Smętek Witold | Będzin | 60 | 45 | 80 | 185 |
2 | Klich Zbigniew | Jerzmanowice | 80 | 80 | 160 | |
3 | Krasula Paweł | Zdiar SVK | 100 | 100 | ||
3 | Poneta Peter | Hagen ( D ) | 40 | 60 | 100 | |
3 | Prądzyński Michał | Warszawa | 100 | 100 | ||
3 | Świerczek Rafał | Nowy Sącz | 100 | 100 | ||
7 | Krzymień Tomasz | Warszawa | 60 | 60 | ||
8 | Mądry Alex | Kraków | 50 | 50 | ||
8 | Mężyk Stanisław | Łukowica | 50 | 50 | ||
8 | Kondzielnik Janusz | Łąka | 50 | 50 | ||
MĘŻCZYŹNI GRUPA V | ||||||
1 | Lalik Waldemar | Jerzmanowice | 100 | 100 | 200 | |
2 | Wojtiuk Michał | Warszawa | 80 | 100 | 180 | |
3 | Pytel Bartłomiej | Pawłowice | 45 | 50 | 80 | 175 |
4 | Płoskonka Wojciech | Stary Sącz | 40 | 60 | 60 | 160 |
5 | Bucki Paweł | Zakopane | 60 | 80 | 140 | |
6 | Miśniakiewicz Tomasz | Kraków | 45 | 50 | 95 | |
7 | Kapustka Dariusz | Ładna | 30 | 25 | 55 | |
7 | Porembski Piotr | Zakopane | 5 | 20 | 30 | 55 |
9 | Lubowiecki Tomasz | Kraków | 50 | 50 | ||
9 | Płociński Arkadiusz | Warszawa | 15 | 35 | 50 | |
9 | Zaborowski Paweł | Warszawa | 10 | 40 | 50 | |
12 | Biernacik Michał | Zakopane | 5 | 25 | 15 | 45 |
12 | Perminov Artur | Kaliningrad | 45 | 45 | ||
14 | Potępa Łukasz | Kraków | 40 | 40 | ||
15 | Czajkowski Jerzy | Kraków | 35 | 35 | ||
15 | Wawrzonkiewicz Maciej | Warszawa | 35 | 35 | ||
17 | Kierkowski Jarosław | Warszawa | 30 | 30 | ||
18 | Aszkiełowicz Grzegorz | Cieszyn | 25 | 25 | ||
19 | Świerczyński Jarosław | Łódź | 20 | 20 | ||
19 | Wódkowski Cezary | Kielce | 5 | 15 | 20 | |
19 | Włoch Paweł | Wrocław | 20 | 20 | ||
22 | Twarog Dariusz | Krakow | 10 | 10 | ||
23 | Bryniczka Janusz | Zakopane | 5 | 5 | ||
23 | Kocko Jerzy | Warszawa | 5 | 5 | ||
23 | Krynicki Dariusz | Chełm | 5 | 5 | ||
MĘŻCZYŹNI GRUPA VI | ||||||
1 | Skarbek Malczewski Rafał | Zakopane | 100 | 50 | 80 | 230 |
2 | Kurek Grzegorz | Kraków | 80 | 100 | 180 | |
3 | Hamera Baretosz | Warszawa | 60 | 60 | 120 | |
4 | Ćwikła Maciej | Zakopane | 45 | 60 | 105 | |
5 | Majcher Grzegorz | Zakopane | 100 | 100 | ||
6 | Bartman Maciej | Zakopane | 30 | 50 | 80 | |
6 | Wądrzyk Bartłomiej | Zakopane | 80 | 80 | ||
8 | Skarbek Malczewski Ksawery | Zakopane | 35 | 35 | 70 | |
9 | Komorowski Karol | Warszawa | 50 | 50 | ||
10 | Trojanowski Dominik | Zakopane | 45 | 45 | ||
10 | Dudziak Piotr | Kościelisko | 45 | 45 | ||
12 | Górka Paweł | Nowy Sącz | 40 | 40 | ||
12 | Zarzycki MicHał | Zakopane | 40 | 40 | ||
12 | Wójtowicz Maciej | Kraków | 40 | 40 | ||
15 | Trzciński Maciek | Kraków | 35 | 35 | ||
16 | Mularczyk Marek | Chełmiec | 30 | 30 | ||
17 | Zgoda Paweł | Kraków | 25 | 25 | ||
18 | Hofman Piotr | Zakopane | 20 | 20 | ||
MĘŻCZYŹNI GRUPA VII | ||||||
1 | Kępa Tomasz | Sucha Beskidzka | 100 | 80 | 50 | 230 |
2 | Skrzypek Michał | Zakopane | 80 | 40 | 100 | 220 |
3 | Stolarczyk Piotr | Rabka-Zdrój | 50 | 60 | 60 | 170 |
4 | Cieślar Tomasz | Cieszyn | 45 | 50 | 40 | 135 |
5 | Gał Przemysław | Małe Ciche | 60 | 35 | 30 | 125 |
6 | Krawczyk Adam | Nowy Sącz | 100 | 100 | ||
7 | Olszewski Tytus | Kraków | 40 | 45 | 85 | |
8 | Waśniowski Tomek | Rytro | 80 | 80 | ||
9 | Łotocki Grzegorz | Bytom | 45 | 45 | ||
10 | Kowalczyk Paweł | Warszawa | 35 | 35 | ||
11 | Šebest Florian | Lipovce | 25 | 25 |
Zakopane 2019